• Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 1
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 2
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 3
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 4
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 5
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 6
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 7
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 8
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 9
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 10
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 11
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 12
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 13
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 14
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 15
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 16
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 17
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 18
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 19
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 20
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 21
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 22
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 23
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 24
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 25
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 26
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 27
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 28
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 29
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 30
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 31
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 32
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 33
3M WARRANTY! NEW MOT!
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 1
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 2
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 3
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 4
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 5
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 6
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 7
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 8
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 9
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 10
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 11
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 12
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 13
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 14
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 15
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 16
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 17
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 18
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 19
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 20
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 21
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 22
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 23
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 24
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 25
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 26
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 27
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 28
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 29
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 30
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 31
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 32
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 33

Mercedes-Benz CLS 2008 (58) 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr

£2,995
  • Fuel Type
    Diesel
  • Mileage
    99,000 miles
  • Year
    2008 (58)
  • Transmission
    Automatic
  • Engine Capacity
    2,987 cc
  • Colour
    Silver
  • Tax Rate
    £385 per year
  • Euro Status
    4
  • Engine Size
    3.0L
  • Doors
    4

About this Mercedes-Benz CLS

20+ Years in business! 18" Gloss Silver Alloy Wheels, Bluetooth, USB, Full Leather, ISOFIX, Auto Lights & Wipers, Heated Seats, Cruise Control, Dual Zone Climate with A/C, ***3 MONTHS MINIMUM WARRANTY ON THIS VEHICLE***, Extendable to 24 or 36 Months (Unlimited Mileage with National Coverage), FREE National Home Delivery (Sttc), Online Car Buying/Selling with No Admin Or Purchase Fees, Full Manufacturer Level Service By Trained Technicians (If Due), M.O.T. With No Advisories (Where Applicable), This Vehicles Comes With 1 x Key, Multi-Point Inspection Quality Control, All Vehicles HPI/Experian Checked, New Penybanc Car Centre Number Plates Fitted, Private Plates Free As A Courtesy, Full Valet prior to collection, Flexible Finance Available, Apply Online With Instant Decisions (HP, PCP), We Accept All Vehicles For Part Exchange And We Are Constantly Looking For Good Quality Cars to Buy For Cash For Best Prices; Sell Your Car Here Online. Buy With Confidence from A Trusted Family Business Since 2003 with FREE NATIONAL HOME DELIVER. *WHILST ALL EFFORTS ARE MADE TO ENSURE EVERY ADVERT IS ACCURATE, PLEASE CHECK WITH SALESPERSON* Visit www.penybanc-carcentre.com OR Call Us On 01269 592122 ***RESERVE NOW FOR £250***
Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr
Part Exchange
Call now on 01269 592122
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 1
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 2
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 3
  • Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr 4
  • Finance
    • Specification

      • Adjustable Steering Column/Wheel
      • Air Bag Driver
      • Air Bag Passenger
      • Air Bag Side
      • Alarm
      • Alloy Wheels (18in)
      • Anti-Lock Brakes
      • Armrest
      • Central Door Locking
      • Centre Rear Seat Belt
      • Climate Control
      • Cup Holder
      • Electric Windows (Front/Rear)
      • Electronic Stability Programme
      • External Temperature Display
      • Extra Storage
      • Gear Knob Leather
      • Head Restraints
      • Immobiliser
      • In Car Entertainment (Radio/CD/MP3)
      • Mirrors External (Electric Heated/Folding)
      • Paint Metallic
      • Power Socket
      • Power-Assisted Steering
      • Rain Sensor
      • Seat - ISOFIX Anchorage Point
      • Seat Belt Pre-Tensioners
      • Seat Lumbar Support
      • Seats Electric (Driver/Passenger)
      • Seats Heated (Driver/Passenger)
      • Spare Wheel (Space Saver)
      • Speakers
      • Steering Wheel Leather
      • Steering Wheel Mounted Controls
      • Sun Visor
      • Telephone Equipment (Bluetooth Interface)
      • Third Brake Light
      • Tinted Glass (All Round)
      • Traction Control System
      • Trip Computer
      • Upholstery Leather
      • Washer Jets
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,403 mm
        • Length
          4,913 mm
        • Width
          2,059 mm
      • Emissions
        • CO2
          200 g/km
        • Engine Euro Status
          4
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          6
        • Driven Axle
          RWD
        • Engine Capacity
          2,987 cc
        • Gears
          7
        • Steering Wheel
          RHD
      • Fuel Consumption
        • MPG
          37.2
        • MPG (Extra Urban)
          47.9
        • MPG (Urban Cold)
          26.6
      • Performance
        • Acceleration (0 - 62 MPH)
          7 secs
        • BHP
          221 bhp
      • Weight and Capacities
        • Gross Weight
          2,280 kg
        • Kerb Weight
          1,920 kg
        • Seats
          4
    • Contact Details
      Penybanc Car Centre
      96 Penybanc Road Ammanford Dyfed SA18 3QS
      Telephone
      Opening Hours
      • Monday09:00-18:00
      • Tuesday09:00-18:00
      • Wednesday09:00-18:00
      • Thursday09:00-18:00
      • Friday09:00-18:00
      • Saturday09:00-17:00
      • Sunday10:00-16:00
      Directions
    Vehicle Enquiry
    Mercedes-Benz CLS 3.0 CLS320 CDI Coupe 7G-Tronic 4dr
    Vehicle of interest:
    Mercedes-Benz CLS
    We would love to stay in touch!
    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
    Need help financing your next purchase?
    Need help financing your next purchase?
    Secure your dream car
    Need help financing your next purchase?
    Transport For London

    Cars need to meet minimum emission standards when travelling in the Ultra Low Emission Zone (ULEZ) or the daily charge must be paid.

    Minimum emission standards

    Petrol: Euro 4
    Diesel: Euro 6

    The ULEZ will be enforced based on the declared emissions of the vehicle rather than the age. However:

    Information from Transport For London

    Check this car on the TFL website before purchasing: https://tfl.gov.uk/modes/driving/check-your-vehicle/

    Saved