• Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 1
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 2
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 3
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 5
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 6
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 7
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 8
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 9
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 10
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 11
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 12
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 13
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 14
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 15
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 16
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 17
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 18
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 19
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 20
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 21
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 22
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 23
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 24
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 25
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 26
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 27
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 28
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 29
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 30
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 31
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 32
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 33
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 34
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 35
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 36
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 37
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 38
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 39
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 40
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 41
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 42
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 43
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 44
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 45
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 46
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 47
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 48
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 49
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 50
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 51
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 52
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 53
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 54
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 55
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 56
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 57
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 58
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 59
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 60
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 61
STUNNING CONDITION! 1YR WRNTY
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 1
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 2
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 3
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 5
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 6
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 7
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 8
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 9
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 10
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 11
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 12
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 13
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 14
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 15
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 16
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 17
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 18
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 19
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 20
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 21
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 22
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 23
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 24
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 25
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 26
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 27
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 28
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 29
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 30
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 31
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 32
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 33
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 34
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 35
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 36
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 37
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 38
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 39
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 40
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 41
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 42
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 43
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 44
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 45
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 46
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 47
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 48
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 49
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 50
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 51
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 52
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 53
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 54
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 55
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 56
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 57
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 58
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 59
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 60
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 61

Jaguar XJ 2016 (66) 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr

£18,995
  • Fuel Type
    Diesel
  • Mileage
    56,125 miles
  • Year
    2016 (66)
  • Transmission
    Automatic
  • Engine Capacity
    2,993 cc
  • Colour
    Grey
  • Tax Rate
    £255 per year
  • Euro Status
    6
  • Engine Size
    3.0L
  • Doors
    4

About this Jaguar XJ

With only 56125 miles on the clock, this 2016 Jaguar XJ offers an enticing blend of luxury and performance. As a d V6 R-Sport model with the R-Sport trim, it features a 3.0L diesel engine and meets Euro 6 emission standards. The vehicle is equipped with the Black Pack - R-Sport, enhancing its aesthetic appeal. Further exterior enhancements include 20in Alloy Wheels - Venom, which complement the sleek design. Inside, the car benefits from Air Quality Sensing with Auto Recirculation, ensuring a comfortable environment. The Panoramic Glass Roof, complete with a Tilt-Slide Front Section and Electric Blinds, adds an open and airy feel to the cabin. The inclusion of the Jaguar Smart Key System with Keyless Entry provides added convenience. The large boot space makes this car practical for various needs. The impressive acceleration, achieving 0-60mph in just 5.9 seconds, demonstrates how this vehicle delivers a thrilling driving experience when compared to similar vehicles.
Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr
Included Extra Features
Part Exchange
Call now on 01269 592122
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 1
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 2
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 3
  • Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4
  • Finance
    • Specification

      • 20in Alloy Wheels - Mataiva
      • 3 Piece Front Splitter - Body Coloured Outer and Black Centre Section
      • 3 Rear Headrests
      • 3 Spoke Softgrain Leather Steering Wheel
      • 3-Flash Lane Change Indicators
      • 4-Zone Climate Control
      • 8in Full colour Touch-Screen Display - Single View
      • ABS - Anti-locking Braking System
      • ASL - Automatic Speed Limiter
      • ASPC - All Surface Progress Control
      • Acoustic Layer Windshield
      • Adaptive Dynamics
      • Air Particle and Odour Filtration
      • Airbags - Driver
      • Airbags - Front Side
      • Airbags - Passenger
      • Airbags - Side Curtain
      • Approach Illumination - Automatic via Remote
      • Armrest
      • Audio Equipment - Meridian Digital Surround Sound System - 825W
      • Auto-Dimming Interior Rear View Mirror
      • Automatic Headlight On
      • Auxiliary Power Points in Rear x2
      • Auxiliary Socket
      • Blind Spot Monitor with Closing Vehicle Sensing and Reverse Traffic Detection
      • Bluetooth Audio Streaming
      • Bluetooth Connectivity
      • Chrome Front Lower Grille Blades
      • Cruise Control
      • DAB - Digital Audio Broadcasting with Radio Receiver
      • DRL - Daytime Running Lights
      • Dead Locking
      • Diesel Misfuelling Protection Device
      • Digital Television Tuner
      • Door Mirrors - Auto Dimming
      • Door Mirrors - Electric Adjustment Heated Power-Folding - Auto-Dimming with Memory Function
      • Door Mirrors - Memory Function
      • Door Puddle Lights - Front and Rear
      • Driver and Front Passenger Sun Visors with Illuminated Vanity Mirrors
      • Drivers Foot Rest
      • EBA - Emergency Brake Assist
      • EBD - Electronic Brake-Force Distribution
      • EPB - Electric Parking Brake
      • ESP - Electronic Stability Control
      • Electric Windows - Front and Rear with One-Touch Open-Close and Anti-Trap
      • Front Headrests
      • Front Media Interface
      • Front Parking Aid with Touch Screen Visual Indicator
      • Front Seats - Whiplash Reduction System
      • Front and Rear Courtesy Footwell Lights
      • Full LED headlamps with Adaptive lighting
      • Gloss Black Radiator Grille with Chrome Surround
      • Gloss Black Rear Valance
      • Gloss Black Side Window Finishers
      • Glovebox
      • Headlights - Intelligent High Beam
      • Headlights - LED
      • Headlining - Suedecloth - Jet
      • Heated Steering Wheel
      • Humidity Control
      • Illuminated Front stowage tray
      • InControl - Pro Services
      • InControl Apps
      • InControl Protect
      • InControl Remote Premium for Warranty Period
      • Instrument Cluster - Full 12.3in TFT
      • Interactive Voice Control
      • Jaguar Premium Analogue Clock
      • Jaguar Smart Key System with Keyless Entry
      • JaguarDrive Selector
      • JaguarDriver Control with Winter and Dynamic Modes
      • JaguarSense - Glovebox
      • JaguarSense - Overhead Light Console
      • LED Tail Lights
      • Metallic Foot Pedals
      • Multimedia System
      • Panoramic Glass Roof - Tilt-Slide Front Section with Electric Blinds
      • Pedestrian Contact Sensing and Deployable Bonnet
      • Perimeter Alarm
      • Phosphor Blue Halo Illumintion including Mood Lighting
      • Power Boot Lid
      • Power Steering - Speed Sensitive
      • Premium Carpet Mat Set - Front and Rear
      • Privacy Glass - Rear of B Post
      • R Style Side Sills
      • R-Sport Front and Rear Tread Plates
      • Rain Sensing Windscreen Wipers
      • Rear Armrest with Twin Cupholders
      • Rear Coat Hooks
      • Rear Parking Aid
      • Rear Spoiler - Body Coloured
      • Rear View Camera
      • Reverse Dip Mirror Function
      • Satellite Navigation
      • Seat Belt Reminder
      • Seats - 14x14 Way Front Electric Adjustment
      • Seats - Driver and Passenger Memory
      • Seats - Front Height Adjustable - Electric
      • Seats - Heated and Cooled Front and Rear
      • Seats - Lumbar Support - Driver-Passenger-4 Way Power
      • Seats - Soft Grain Leather Fixed Rear Bench
      • Seats - Sports
      • Self-Levelling Rear Suspension
      • Side Power Vents - Chrome and Black Grille - R-Sport
      • Soft Door Close Double Locks
      • Soft Grain Upper Facia
      • Solar Attenuating Glass
      • Spare Wheel - 18in Alloy Space Saver Spare Wheel
      • Steering Column - Electric Adjustment for Height and Reach with Entry and Exit Tilt-Away
      • Steering Wheel - R-S Logo
      • Tailpipes - Twin with Chrome Finishers
      • Trac DSC - Dynamic Stability Control with 3 Setting Levels
      • Traffic Sign Recognition
      • Trip Computer
      • Twin Cupholders in Rear Seat Centre Armrest
      • Twin Front Cupholders
      • Twin Oval Chrome Exhaust Finishers
      • Tyre Pressure Monitoring System
      • Vehicle Immobiliser
      • Veneer - Piano Black
      • Windscreen - Heated with Timer
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,460 mm
        • Length
          5,130 mm
        • Width
          1,899 mm
      • Emissions
        • CO2
          155 g/km
        • Engine Euro Status
          6
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          6
        • Driven Axle
          RWD
        • Engine Capacity
          2,993 cc
        • Gears
          8
        • Steering Wheel
          RHD
        • Wheelbase
          Standard
      • Fuel Consumption
        • MPG
          48
        • MPG (Extra Urban)
          54.3
        • MPG (Urban Cold)
          39.8
      • Performance
        • Acceleration (0 - 62 MPH)
          5.9 secs
        • BHP
          296 bhp
      • Weight and Capacities
        • Seats
          5
    • Contact Details
      Penybanc Car Centre
      96 Penybanc Road Ammanford Dyfed SA18 3QS
      Telephone
      Opening Hours
      • Monday09:00-18:00
      • Tuesday09:00-18:00
      • Wednesday09:00-18:00
      • Thursday09:00-18:00
      • Friday09:00-18:00
      • Saturday09:00-17:00
      • Sunday10:00-16:00
      Directions
    You Might Also Like
      £17,495
        £19,995
          £16,995
          Vehicle Enquiry
          Jaguar XJ 3.0d V6 R-Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr
          Vehicle of interest:
          Jaguar XJ
          We would love to stay in touch!
          Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
          This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
          Need help financing your next purchase?
          Need help financing your next purchase?
          Secure your dream car
          Need help financing your next purchase?
          Transport For London

          Cars need to meet minimum emission standards when travelling in the Ultra Low Emission Zone (ULEZ) or the daily charge must be paid.

          Minimum emission standards

          Petrol: Euro 4
          Diesel: Euro 6

          The ULEZ will be enforced based on the declared emissions of the vehicle rather than the age. However:

          Information from Transport For London

          Check this car on the TFL website before purchasing: https://tfl.gov.uk/modes/driving/check-your-vehicle/

          Saved