• Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 1
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 2
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 3
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 4
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 5
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 6
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 7
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 8
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 9
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 10
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 11
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 12
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 13
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 14
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 15
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 16
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 17
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 18
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 19
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 20
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 21
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 22
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 23
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 24
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 25
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 26
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 27
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 28
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 29
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 30
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 31
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 32
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 33
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 34
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 35
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 36
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 37
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 38
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 39
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 40
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 41
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 42
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 43
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 44
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 45
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 46
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 47
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 48
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 49
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 50
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 51
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 52
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 53
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 54
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 55
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 56
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 57
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 58
FSH WITH BELT DONE!
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 1
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 2
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 3
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 4
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 5
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 6
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 7
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 8
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 9
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 10
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 11
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 12
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 13
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 14
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 15
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 16
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 17
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 18
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 19
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 20
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 21
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 22
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 23
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 24
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 25
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 26
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 27
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 28
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 29
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 30
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 31
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 32
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 33
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 34
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 35
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 36
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 37
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 38
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 39
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 40
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 41
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 42
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 43
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 44
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 45
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 46
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 47
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 48
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 49
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 50
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 51
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 52
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 53
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 54
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 55
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 56
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 57
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 58

Jaguar XJ 2012 (61) 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB)

£10,495
  • Fuel Type
    Diesel
  • Mileage
    86,512 miles
  • Year
    2012 (61)
  • Transmission
    Automatic
  • Engine Capacity
    2,993 cc
  • Colour
    Blue
  • Tax Rate
    £385 per year
  • Euro Status
    5
  • Engine Size
    3.0L
  • Doors
    4

About this Jaguar XJ

With a full service history and low mileage of just 86,512 miles for a 2012 vehicle, this Jaguar XJ Portfolio d V6 is a superb example of a luxury saloon. The Portfolio trim adds a touch of elegance, complementing the powerful 3.0L diesel engine. Equipped with a blind spot monitor, including Blind Spot Assistance, you'll enjoy added safety and awareness on the road. The Rear Seat Comfort Pack ensures passengers travel in style, while the DAB digital radio module provides a wide range of entertainment options. Eye-catching 20-inch Orona polished alloy wheels enhance the exterior, and the decision to remove the rear side privacy glass creates a brighter and more open cabin. This Jaguar XJ stands out with its impressive acceleration, reaching 0-60mph in just 6.0 seconds, demonstrating its performance capabilities. The spacious boot offers practicality, making it ideal for long journeys or everyday use. These features combine to make this vehicle a compelling choice in its class.
Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB)
Included Extra Features
Part Exchange
Call now on 01269 592122
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 1
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 2
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 3
  • Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB) 4
  • Finance
    • Specification

      • 12.3in Full Colour TFT
      • 18in Meru Alloy Wheels
      • 19in Aleutian Alloy Wheels
      • 19in Toba Alloy Wheels
      • 20in Alloy Wheels - Kasuga with Painted Finish
      • 20in Kasuga Alloy Wheels
      • 3Spoke Leather Multifunction Steering Wheel
      • 4-Zone Climate Control
      • ABS - Anti-locking Braking System
      • ASL - Automatic Speed Limiter
      • Active Ventilated Front Seats
      • Active Ventilated Rear Seats
      • Adaptive Dynamics
      • Airbags - Driver
      • Airbags - Front Side
      • Airbags - Passenger
      • Airbags - Side Curtain
      • Armrest
      • Auto-Dimming Interior Rear View Mirror
      • Automatic Headlight On
      • Automatic Headlight Washers
      • Auxiliary Power Point in Rear
      • Auxiliary Power Sockets
      • Bluetooth Audio Streaming
      • Bowers & Wilkins 1200W Premium Sound System with Dolby Prologic II Surround Sound
      • CD Player - AM/FM Radio
      • Carbon fibre veneer finisher
      • Cruise Control
      • Delete Rear side privacy Glass
      • Diesel Misfuelling Protection Device
      • Door Mirrors - Electric Adjustment Heated Power-Folding - Auto-Dimming with Memory Function
      • EPB - Electronic Parking Brake - Drive Away Release
      • Electric Rear Window Sunblind
      • Electric Windows
      • Exterior badge deletion
      • Front Ashtray & cigar Lighter
      • Front Media Interface
      • Front Parking Aid
      • Gloss Rich Oak veneer
      • Gloss figured Ebony veneer
      • Headlights - Adaptive Front Lighting/Cornering Lights/Intelligent High Beam
      • Headlights - Xenon
      • Headlining - Jet Jaguar Suedecloth Premium and Pillar Trims
      • Heated Rear Window with Timer
      • Illuminated Front stowage tray
      • Interactive Voice Control
      • Jaguar Smart Key System with Keyless Entry
      • Jaguar Smart Key System with Keyless Start
      • JaguarDrive Control with Winter Mode and Dynamic Mode
      • JaguarDrive Selector
      • Multimedia System
      • Multimedia System - Front Dual View Functionality with Whitefire Emitter and 1 Set of Headphones
      • Panoramic Glass Roof - Tilt-Slide Front Section with Electric Blinds
      • Pedestrian Contact Sensing and Deployable Bonnet
      • Perimeter Alarm
      • Power Steering - Speed Sensitive
      • Privacy Glass - Rear of B Post
      • Privacy Glass to Rear of B post
      • Rain Sensing Windscreen Wipers
      • Rear Business Trays
      • Rear Parking Aid
      • Rear View Camera
      • Remote Control Central Locking with Dead Locking and Drive-Away Locking
      • Remote Controls for Audio System
      • Satellite Navigation
      • Satin american Walnut veneer
      • Satin elm veneer
      • Seats - Driver and Passenger Electric 20x20-Way Adjustment with Memory and Massage
      • Seats - Front/Whiplash Protection System
      • Security System
      • Spare Wheel - 18in Alloy Space Saver Spare Wheel
      • Steering Column - Electric Adjustment for Height and Reach with Entry and Exit Tilt-Away
      • Steering Wheel - 3-Spoke/SoftGrain Leather/Heated/Shift Paddles
      • Tinted Rear Window
      • Trac DSC - Dynamic Stability Control with 3 Setting Levels
      • Twin Front Cupholders
      • Tyre Pressure Monitoring System
      • Veneer - Gloss Figured Ebony
      • Windscreen - Heated with Timer
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,448 mm
        • Length
          5,247 mm
        • Width
          2,110 mm
      • Emissions
        • CO2
          189 g/km
        • Engine Euro Status
          5
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          6
        • Driven Axle
          RWD
        • Engine Capacity
          2,993 cc
        • Gears
          6
        • Steering Wheel
          RHD
        • Wheelbase
          Long
      • Fuel Consumption
        • MPG
          39.2
        • MPG (Extra Urban)
          48.7
        • MPG (Urban Cold)
          29.1
      • Performance
        • Acceleration (0 - 62 MPH)
          6 secs
        • BHP
          271 bhp
      • Weight and Capacities
        • Seats
          5
    • Contact Details
      Penybanc Car Centre
      96 Penybanc Road Ammanford Dyfed SA18 3QS
      Telephone
      Opening Hours
      • Monday09:00-18:00
      • Tuesday09:00-18:00
      • Wednesday09:00-18:00
      • Thursday09:00-18:00
      • Friday09:00-18:00
      • Saturday09:00-17:00
      • Sunday10:00-16:00
      Directions
    Vehicle Enquiry
    Jaguar XJ 3.0d V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr (LWB)
    Vehicle of interest:
    Jaguar XJ
    We would love to stay in touch!
    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
    Need help financing your next purchase?
    Need help financing your next purchase?
    Secure your dream car
    Need help financing your next purchase?
    Transport For London

    Cars need to meet minimum emission standards when travelling in the Ultra Low Emission Zone (ULEZ) or the daily charge must be paid.

    Minimum emission standards

    Petrol: Euro 4
    Diesel: Euro 6

    The ULEZ will be enforced based on the declared emissions of the vehicle rather than the age. However:

    Information from Transport For London

    Check this car on the TFL website before purchasing: https://tfl.gov.uk/modes/driving/check-your-vehicle/

    Saved